Jumat, 29 Oktober 2010
Selasa, 19 Oktober 2010
HARUS BAGAIMANA??
KUPER atau GAUL sebaiknya BERSAHAJA
Kurang pertemanan
Usaha seadanya
Pengalaman kurang luas
Ebas ibis dalam bersikap
Rendah diri
Goblog
Arogan
Ugal-ugalan
Lolag - Lolog
Besar harapan.., Usaha.., dan Tawakal
Efisien penggunaan Waktu , Tenaga dan Harta
Rendah hati dalam bersikap
Santun dalam berkata
Amanah jika dipercaya
Heroik dalam bekerja
Asyik dalam berteman
Jarang membuat kecewa orang
Ahli Surga cita-citanya
Label:
Sikap
Jumat, 15 Oktober 2010
Kalender Akademik SMA N 1 Nogosari Boyolali '1011
RINCIAN KEGIATAN DALAM KALENDER PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Libur Akhir Semester / Tahun Pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Libur akhir Tahun Pelajaran 2009/2010 | : Tanggal 21 Juni s.d. 11 Juli 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Libur akhir smt 1 Thn. Pelajaran 2010/2011 | : Tanggal 21 Desember 2010 s.d. 4 Januari 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Libur akhirTahun Pelajaran 2010/2011 | : Tanggal 21 Juni s.d. 10 Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Hari-hari pertama masuk sekolah | : Tanggal 13, 14 dan 15 Juli 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Kegiatan Tengah Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Kegiatan Tengah Semester 1 | : Tanggal 12 s.d. 14 Oktober 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Kegiatan Tengah Semester 2 | : Tanggal 5 s.d. 7 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Perkiraan Hari Libur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Hari Libur Ramadhan dan Idul Fitri 1430 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Libur awal Ramadhan | : Tanggal 22, 23 dan 24 Agustus 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Libur akhir Ramadhan | : 6 hari sebelum 1 Syawal 1430 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Perkiraan : tanggal 14 s.d. 19 Sept. 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Libur dalam rangka Idul Fitri 1431 H | : Tanggal 21 s.d. 26 September 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Hari Libur Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Peringatan Isro' Mi'roj (27 Rojab 1431 H) | : Tanggal 20 Juli 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Peringatan Kemerdekaan RI | : Tanggal 17 Agustus 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Idul Adha 1431 H | : Tanggal 27 Nopember 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Hari Natal | : Tanggal 25 Desember 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Tahun Baru 2011 | : Tanggal 1 Januari 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Tahun Baru Hijriyah 1431 H | : Tanggal 18 Desember 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Hari Raya Imlek/Tahun Baru Cina | : Tanggal 12 Januari 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Hari Raya Nyepi/Tahun Baru Saka | : Tanggal 13 Januari 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Maulid Nabi Muhammad SAW | : Tanggal 20 Februari 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Wafat Isa Al-Masih | : Tanggal 27 Februari 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Kenaikan Isa Al-Masih | : Tanggal 11 Maret 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Hari Raya Waisak | : Tanggal 22 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Perkiraan Ujian akir Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Semester 1 | : Tanggal, 29 Nop. s.d 10 Des. 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Semester 2 | : Tanggal 6 s.d 11 Juni 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Perkiraan Penerimaan Hasil Belajar Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Semester 1 | : Tanggal 18 Desember 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Semester 2 | : Tanggal 18 Juni 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Perkiraan Ujian Nasional SMA Tahun Pelajaran 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Utama | : Tanggal 21 s.d 25 Maret 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Susulan | : Tanggal 28 s.d 31 Maret 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Ulangan | : Tanggal 9 s.d 12 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Perkiraan Ujian Sekolah SMA Tahun Pelajaran 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Utama | : Tanggal 4 s.d 9 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Susulan | : Tanggal 11 s.d 14 April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nogosari, Agustus 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suwardi, S.Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP 195407031984031003 Lengkap Download disini |
Label:
Kaldik
Senin, 11 Oktober 2010
Selasa, 05 Oktober 2010
Inovasi Pembelajaran
Coba perhatikan foto teman-teman Kelas X.4 SMA N 1 Nogosari ini cermati dengan baik. Itu cara mereka untuk mengukir pengetahuan mengenai Sifat-sifat SPU, disebelah kiri menggambarkan perubahan Jari-jari atom (R) dalam
1 Golongan maupun dalam satu perioda sedangkan disebelah kanan menggambarkan perubahan Energi Ionisasi ( I ) baik dalam 1 golongan maupun dalam satu periode. Dengan cara seperti itu diharapkan Ilmu melekat erat tetapi proses pembelajaran menyenankan. Hayo....siapa bilang belajar kimia tidak menyenagkan....... ternyata bisa kaya bermain teater. mari berpacu dalam berprestasi.....!!!!
Label:
Guru
Langganan:
Postingan (Atom)